Type:	Threaded and Coupled	Seal:	Thread	Name:	API - BTC				
Tube OD (in)	Weight (ppf)	Tube ID (in)	Connection OD Reg (in)	Connection OD Reduced Clearence (in)	E7 (in)	L7 (in)	I (in)	d1 (in)	
4.5000	9.5000	4.0900	5.0000	4.8750	4.4540	1.6535	0.4000	4.3877	
4.5000	9.5000	4.0900	5.0000	4.8750	4.4540	1.6535	0.4000	4.3877	
4.5000	10.5000	4.0520	5.0000	4.8750	4.4540	1.6535	0.4000	4.3877	
4.5000	11.6000	4.0000	5.0000	4.8750	4.4540	1.6535	0.4000	4.3877	
4.5000	9.5000	4.0900	5.0000	4.8750	4.4540	1.6535	0.4000	4.3877	
4.5000	10.5000	4.0520	5.0000	4.8750	4.4540	1.6535	0.4000	4.3877	
4.5000	11.6000	4.0000	5.0000	4.8750	4.4540	1.6535	0.4000	4.3877	
4.5000	9.5000	4.0900	5.0000	4.8750	4.4540	1.6535	0.4000	4.3877	
4.5000	10.5000	4.0520	5.0000	4.8750	4.4540	1.6535	0.4000	4.3877	
4.5000	11.6000	4.0000	5.0000	4.8750	4.4540	1.6535	0.4000	4.3877	
4.5000	13.5000	3.9200	5.0000	4.8750	4.4540	1.6535	0.4000	4.3877	
4.5000	11.6000	4.0000	5.0000	4.8750	4.4540	1.6535	0.4000	4.3877	
4.5000	13.5000	3.9200	5.0000	4.8750	4.4540	1.6535	0.4000	4.3877	
4.5000	11.6000	4.0000	5.0000	4.8750	4.4540	1.6535	0.4000	4.3877	
4.5000	13.5000	3.9200	5.0000	4.8750	4.4540	1.6535	0.4000	4.3877	
4.5000	11.6000	4.0000	5.0000	4.8750	4.4540	1.6535	0.4000	4.3877	
4.5000	13.5000	3.9200	5.0000	4.8750	4.4540	1.6535	0.4000	4.3877	
4.5000	11.6000	4.0000	5.0000	4.8750	4.4540	1.6535	0.4000	4.3877	
4.5000	13.5000	3.9200	5.0000	4.8750	4.4540	1.6535	0.4000	4.3877	
4.5000	11.6000	4.0000	5.0000	4.8750	4.4540	1.6535	0.4000	4.3877	
4.5000	13.5000	3.9200	5.0000	4.8750	4.4540	1.6535	0.4000	4.3877	
4.5000	11.6000	4.0000	5.0000	4.8750	4.4540	1.6535	0.4000	4.3877	
4.5000	13.5000	3.9200	5.0000	4.8750	4.4540	1.6535	0.4000	4.3877	
4.5000	15.1000	3.8260	5.0000	4.8750	4.4540	1.6535	0.4000	4.3877	
4.5000	15.1000	3.8260	5.0000	4.8750	4.4540	1.6535	0.4000	4.3877	
5.0000	11.5000	4.5600	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	13.0000	4.4940	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	15.0000	4.4080	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	11.5000	4.5600	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	13.0000	4.4940	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	15.0000	4.4080	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	11.5000	4.5600	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	13.0000	4.4940	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	15.0000	4.4080	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	18.0000	4.2760	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	21.4000	4.1260	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	15.0000	4.4080	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	18.0000	4.2760	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	21.4000	4.1260	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	23.2000	4.0440	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	24.1000	4.0000	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	15.0000	4.4080	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	18.0000	4.2760	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	21.4000	4.1260	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	23.2000	4.0440	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	24.1000	4.0000	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	15.0000	4.4080	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	18.0000	4.2760	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	21.4000	4.1260	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	23.2000	4.0440	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	24.1000	4.0000	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	15.0000	4.4080	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	18.0000	4.2760	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	21.4000	4.1260	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	23.2000	4.0440	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	24.1000	4.0000	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	15.0000	4.4080	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	18.0000	4.2760	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	21.4000	4.1260	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	23.2000	4.0440	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	24.1000	4.0000	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	15.0000	4.4080	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	18.0000	4.2760	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	21.4000	4.1260	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	23.2000	4.0440	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	24.1000	4.0000	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	18.0000	4.2760	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	21.4000	4.1260	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	23.2000	4.0440	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.0000	24.1000	4.0000	5.5630	5.3750	4.9540	1.7785	0.5000	4.8736	
5.5000	14.0000	5.0120	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	14.0000	5.0120	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	15.5000	4.9500	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	17.0000	4.8920	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	14.0000	5.0120	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	15.5000	4.9500	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	17.0000	4.8920	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	14.0000	5.0120	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	15.5000	4.9500	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	17.0000	4.8920	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	20.0000	4.7780	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	23.0000	4.6700	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	17.0000	4.8920	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	20.0000	4.7780	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	23.0000	4.6700	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	17.0000	4.8920	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	20.0000	4.7780	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	23.0000	4.6700	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	17.0000	4.8920	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	20.0000	4.7780	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	23.0000	4.6700	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	26.8000	4.5000	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	29.7000	4.3760	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	32.6000	4.2500	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	35.3000	4.1260	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	38.0000	4.0000	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	40.5000	3.8760	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	43.1000	3.7500	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	17.0000	4.8920	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	20.0000	4.7780	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	23.0000	4.6700	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	17.0000	4.8920	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	20.0000	4.7780	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	23.0000	4.6700	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	26.8000	4.5000	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	29.7000	4.3760	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	32.6000	4.2500	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	35.3000	4.1260	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	38.0000	4.0000	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	40.5000	3.8760	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	43.1000	3.7500	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	17.0000	4.8920	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	20.0000	4.7780	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	23.0000	4.6700	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
5.5000	23.0000	4.6700	6.0500	5.8750	5.4540	1.8410	0.5000	5.3697	
6.6250	20.0000	6.0490	7.3900	7.0000	6.5790	2.0285	0.5000	6.4830	
6.6250	20.0000	6.0490	7.3900	7.0000	6.5790	2.0285	0.5000	6.4830	
6.6250	24.0000	5.9210	7.3900	7.0000	6.5790	2.0285	0.5000	6.4830	
6.6250	20.0000	6.0490	7.3900	7.0000	6.5790	2.0285	0.5000	6.4830	
6.6250	24.0000	5.9210	7.3900	7.0000	6.5790	2.0285	0.5000	6.4830	
6.6250	20.0000	6.0490	7.3900	7.0000	6.5790	2.0285	0.5000	6.4830	
6.6250	24.0000	5.9210	7.3900	7.0000	6.5790	2.0285	0.5000	6.4830	
6.6250	28.0000	5.7910	7.3900	7.0000	6.5790	2.0285	0.5000	6.4830	
6.6250	24.0000	5.9210	7.3900	7.0000	6.5790	2.0285	0.5000	6.4830	
6.6250	28.0000	5.7910	7.3900	7.0000	6.5790	2.0285	0.5000	6.4830	
6.6250	32.0000	5.6750	7.3900	7.0000	6.5790	2.0285	0.5000	6.4830	
6.6250	24.0000	5.9210	7.3900	7.0000	6.5790	2.0285	0.5000	6.4830	
6.6250	28.0000	5.7910	7.3900	7.0000	6.5790	2.0285	0.5000	6.4830	
6.6250	32.0000	5.6750	7.3900	7.0000	6.5790	2.0285	0.5000	6.4830	
6.6250	24.0000	5.9210	7.3900	7.0000	6.5790	2.0285	0.5000	6.4830	
6.6250	28.0000	5.7910	7.3900	7.0000	6.5790	2.0285	0.5000	6.4830	
6.6250	32.0000	5.6750	7.3900	7.0000	6.5790	2.0285	0.5000	6.4830	
6.6250	24.0000	5.9210	7.3900	7.0000	6.5790	2.0285	0.5000	6.4830	
6.6250	28.0000	5.7910	7.3900	7.0000	6.5790	2.0285	0.5000	6.4830	
6.6250	32.0000	5.6750	7.3900	7.0000	6.5790	2.0285	0.5000	6.4830	
6.6250	24.0000	5.9210	7.3900	7.0000	6.5790	2.0285	0.5000	6.4830	
6.6250	28.0000	5.7910	7.3900	7.0000	6.5790	2.0285	0.5000	6.4830	
6.6250	32.0000	5.6750	7.3900	7.0000	6.5790	2.0285	0.5000	6.4830	
6.6250	24.0000	5.9210	7.3900	7.0000	6.5790	2.0285	0.5000	6.4830	
6.6250	28.0000	5.7910	7.3900	7.0000	6.5790	2.0285	0.5000	6.4830	
6.6250	32.0000	5.6750	7.3900	7.0000	6.5790	2.0285	0.5000	6.4830	
6.6250	32.0000	5.6750	7.3900	7.0000	6.5790	2.0285	0.5000	6.4830	
7.0000	17.0000	6.5380	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	20.0000	6.4560	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	20.0000	6.4560	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	23.0000	6.3660	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	26.0000	6.2760	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	20.0000	6.4560	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	23.0000	6.3660	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	26.0000	6.2760	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	20.0000	6.4560	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	23.0000	6.3660	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	26.0000	6.2760	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	29.0000	6.1840	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	32.0000	6.0940	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	23.0000	6.3660	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	26.0000	6.2760	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	29.0000	6.1840	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	32.0000	6.0940	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	35.0000	6.0040	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	38.0000	5.9200	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	23.0000	6.3660	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	26.0000	6.2760	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	29.0000	6.1840	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	32.0000	6.0940	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	35.0000	6.0040	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	38.0000	5.9200	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	23.0000	6.3660	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	26.0000	6.2760	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	29.0000	6.1840	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	32.0000	6.0940	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	35.0000	6.0040	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	38.0000	5.9200	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	42.7000	5.7500	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	46.4000	5.6260	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	50.1000	5.5000	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	53.6000	5.3760	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	57.1000	5.2500	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	23.0000	6.3660	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	26.0000	6.2760	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	29.0000	6.1840	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	32.0000	6.0940	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	35.0000	6.0040	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	38.0000	5.9200	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	23.0000	6.3660	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	26.0000	6.2760	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	29.0000	6.1840	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	32.0000	6.0940	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	35.0000	6.0040	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	38.0000	5.9200	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	42.7000	5.7500	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	46.4000	5.6260	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	50.1000	5.5000	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	53.6000	5.3760	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	57.1000	5.2500	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	26.0000	6.2760	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	29.0000	6.1840	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	32.0000	6.0940	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	35.0000	6.0040	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	38.0000	5.9200	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	35.0000	6.0040	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.0000	38.0000	5.9200	7.6560	7.3750	6.9540	2.2160	0.5000	6.8463	
7.6250	24.0000	7.0250	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	26.4000	6.9690	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	26.4000	6.9690	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	26.4000	6.9690	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	29.7000	6.8750	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	33.7000	6.7650	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	26.4000	6.9690	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	29.7000	6.8750	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	33.7000	6.7650	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	39.0000	6.6250	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	42.8000	6.5010	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	45.3000	6.4350	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	47.1000	6.3750	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	26.4000	6.9690	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	29.7000	6.8750	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	33.7000	6.7650	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	39.0000	6.6250	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	42.8000	6.5010	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	45.3000	6.4350	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	47.1000	6.3750	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	26.4000	6.9690	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	29.7000	6.8750	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	33.7000	6.7650	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	39.0000	6.6250	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	42.8000	6.5010	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	45.3000	6.4350	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	47.1000	6.3750	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	51.2000	6.2510	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	55.3000	6.1250	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	26.4000	6.9690	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	29.7000	6.8750	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	33.7000	6.7650	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	39.0000	6.6250	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	42.8000	6.5010	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	45.3000	6.4350	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	47.1000	6.3750	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	26.4000	6.9690	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	29.7000	6.8750	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	33.7000	6.7650	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	39.0000	6.6250	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	42.8000	6.5010	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	45.3000	6.4350	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	47.1000	6.3750	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	51.2000	6.2510	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	55.3000	6.1250	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	29.7000	6.8750	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	33.7000	6.7650	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	39.0000	6.6250	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	42.8000	6.5010	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	45.3000	6.4350	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	47.1000	6.3750	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	39.0000	6.6250	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	42.8000	6.5010	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	45.3000	6.4350	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
7.6250	47.1000	6.3750	8.5000	8.1250	7.5890	2.4030	0.5000	7.4696	
8.6250	28.0000	8.0170	9.6250	9.1250	8.5790	2.5285	0.5000	8.4517	
8.6250	32.0000	7.9210	9.6250	9.1250	8.5790	2.5285	0.5000	8.4517	
8.6250	24.0000	8.0970	9.6250	9.1250	8.5790	2.5285	0.5000	8.4517	
8.6250	32.0000	7.9210	9.6250	9.1250	8.5790	2.5285	0.5000	8.4517	
8.6250	36.0000	7.8250	9.6250	9.1250	8.5790	2.5285	0.5000	8.4517	
8.6250	24.0000	8.0970	9.6250	9.1250	8.5790	2.5285	0.5000	8.4517	
8.6250	32.0000	7.9210	9.6250	9.1250	8.5790	2.5285	0.5000	8.4517	
8.6250	36.0000	7.8250	9.6250	9.1250	8.5790	2.5285	0.5000	8.4517	
8.6250	24.0000	8.0970	9.6250	9.1250	8.5790	2.5285	0.5000	8.4517	
8.6250	28.0000	8.0170	9.6250	9.1250	8.5790	2.5285	0.5000	8.4517	
8.6250	32.0000	7.9210	9.6250	9.1250	8.5790	2.5285	0.5000	8.4517	
8.6250	36.0000	7.8250	9.6250	9.1250	8.5790	2.5285	0.5000	8.4517	
8.6250	40.0000	7.7250	9.6250	9.1250	8.5790	2.5285	0.5000	8.4517	
8.6250	36.0000	7.8250	9.6250	9.1250	8.5790	2.5285	0.5000	8.4517	
8.6250	40.0000	7.7250	9.6250	9.1250	8.5790	2.5285	0.5000	8.4517	
8.6250	44.0000	7.6250	9.6250	9.1250	8.5790	2.5285	0.5000	8.4517	
8.6250	49.0000	7.5110	9.6250	9.1250	8.5790	2.5285	0.5000	8.4517	
8.6250	36.0000	7.8250	9.6250	9.1250	8.5790	2.5285	0.5000	8.4517	
8.6250	40.0000	7.7250	9.6250	9.1250	8.5790	2.5285	0.5000	8.4517	
8.6250	44.0000	7.6250	9.6250	9.1250	8.5790	2.5285	0.5000	8.4517	
8.6250	49.0000	7.5110	9.6250	9.1250	8.5790	2.5285	0.5000	8.4517	
8.6250	36.0000	7.8250	9.6250	9.1250	8.5790	2.5285	0.5000	8.4517	
8.6250	40.0000	7.7250	9.6250	9.1250	8.5790	2.5285	0.5000	8.4517	
8.6250	44.0000	7.6250	9.6250	9.1250	8.5790	2.5285	0.5000	8.4517	
8.6250	49.0000	7.5110	9.6250	9.1250	8.5790	2.5285	0.5000	8.4517	
8.6250	36.0000	7.8250	9.6250	9.1250	8.5790	2.5285	0.5000	8.4517	
8.6250	40.0000	7.7250	9.6250	9.1250	8.5790	2.5285	0.5000	8.4517	
8.6250	44.0000	7.6250	9.6250	9.1250	8.5790	2.5285	0.5000	8.4517	
8.6250	49.0000	7.5110	9.6250	9.1250	8.5790	2.5285	0.5000	8.4517	
8.6250	36.0000	7.8250	9.6250	9.1250	8.5790	2.5285	0.5000	8.4517	
8.6250	40.0000	7.7250	9.6250	9.1250	8.5790	2.5285	0.5000	8.4517	
8.6250	44.0000	7.6250	9.6250	9.1250	8.5790	2.5285	0.5000	8.4517	
8.6250	49.0000	7.5110	9.6250	9.1250	8.5790	2.5285	0.5000	8.4517	
8.6250	40.0000	7.7250	9.6250	9.1250	8.5790	2.5285	0.5000	8.4517	
8.6250	44.0000	7.6250	9.6250	9.1250	8.5790	2.5285	0.5000	8.4517	
8.6250	49.0000	7.5110	9.6250	9.1250	8.5790	2.5285	0.5000	8.4517	
8.6250	49.0000	7.5110	9.6250	9.1250	8.5790	2.5285	0.5000	8.4517	
9.6250	32.3000	9.0010	10.6250	10.1250	9.5790	2.5285	0.5000	9.4517	
9.6250	36.0000	8.9210	10.6250	10.1250	9.5790	2.5285	0.5000	9.4517	
9.6250	36.0000	8.9210	10.6250	10.1250	9.5790	2.5285	0.5000	9.4517	
9.6250	40.0000	8.8350	10.6250	10.1250	9.5790	2.5285	0.5000	9.4517	
9.6250	36.0000	8.9210	10.6250	10.1250	9.5790	2.5285	0.5000	9.4517	
